Sanatorium uzdrowiskowe Leśnik-Drzewiarz w Krynicy Zdroju - Cennik pobytów
Centrum rehabilitacji Leśnik-Drzewiarz w Krynicy Zdroju posiada atrakcyjne oferty pobytów zdrowotnych i wypoczynkowych. Organizujemy turnusy rehabilitacyjne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz sanatoryjne dla osób cierpiących na schorzenia układu krwionośnego, oddechowego, pokarmowego i moczowo-płciowego. Posiadamy również sezonowe oferty specjalne na pobyty w naszym uzdrowisku. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ofert naszego sanatorium uzdrowiskowego w Krynicy Zdroju. Poniżej znajdują się szczegółowe cenniki pobytów oraz usług dodatkowych.
Cennik na 2024 r.
L.p. | Zakwaterowanie | Nocleg ze śniadaniem 1) osoba/doba |
Nocleg z całodziennym wyżywieniem osoba/doba |
---|---|---|---|
1. | Pokój bez balkonu | 120 zł | 230 zł |
2. | Pokój z balkonem | 130 zł | 240 zł |
3. | Pokój o podwyższonym standardzie | 150 zł | 260 zł |
4. | Apartament 2-osobowy Leśne Zacisze | 140 zł | 250 zł |
5. | Apartament 4-osobowy Leśne Zacisze | 120 zł | 230 zł |
6. | Apartament Premium 4-osobowy Leśne Zacisze | 130 zł | 240 zł |
7. | Dostawka lub wspólne spanie dzieci od 3 do 10 lat | 80 zł | 160 zł |
8. | Dostawka lub wspólne spanie dzieci powyżej 10 lat lub dorośli | 100 zł | 210 zł |
9. | Dzieci do 3 lat (bez świadczeń) | GRATIS | |
10. | Dzieci od 3 do 10 lat | - 30 % zniżki |
1) wyżywienie w głównym budynku sanatorium
2) pobyt leczniczy minimum 7 dób hotelowych kliknij aby przejść do oferty
Usługi dodatkowe
L.p. | Usługa | Cena/doba/szt. |
---|---|---|
1 | Parking niestrzeżony / możliwość rezerwacji miejsca | 14 zł |
2 | Miejsce parkingowe w garażu | 18 zł |
3 | Wypożyczenie telewizora (ZUS/NFZ) - 1 dzień | 7 zł |
4 | Wypożyczenie telewizora (ZUS/NFZ) - 7 dni | 42 zł |
5 | Wypożyczenie telewizora (ZUS/NFZ) - 21 dni | 105 zł |
6 | Wypożyczenie telewizora (ZUS) - 24 dni | 120 zł |
7 | Wypożyczenie lodówki | 5 zł |
8 | Wypożyczenie kijków | 5 zł |
9 | Wynajem sali konferencyjnej/wykładowej | 400 zł |
10 | Wynajem sali kominkowej | 125 zł |
11 | Wymiana pościeli - komplet | 20 zł |
12 | Wymiana poszewki | 6 zł |
13 | Wymiana poszwy | 9 zł |
14 | Wymiana prześcieradła | 7 zł |
15 | Wymiana ręcznika dużego | 9 zł |
16 | Wymiana ręcznika małego | 7 zł |
17 | Pranie i suszenie - wsad | 18 zł |
18 | Pranie - wsad | 10 zł |
19 | Suszenie - wsad | 10 zł |
Wyżywienie
L.p. | Posiłek | Cena/osoba |
---|---|---|
1 | Śniadanie | 30 zł |
2 | Obiad | 50 zł |
3 | Kolacja | 30 zł |
4 | Śniadanie 1/2 | 21 zł |
5 | Obiad 1/2 | 35 zł |
6 | Kolacja 1/2 | 21 zł |
Cennik obowiązuje od 01.08.2024 r.
W Sanatorium można skorzystać nieodpłatnie z następujących rodzajów diet: standardowa, cukrzycowa, lekkostrawna.
Opłata uzdrowiskowa
Od 01.01.2024 r. pobieramy opłatę uzdrowiskową w wysokości 6,20 zł od osoby, za każdą rozpoczętą dobę pobytu (trwającego dłużej niż jedną dobę).
Wysokość stawki określa UCHWAŁA NR LXVIII.515.2023 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 14 grudnia 2023 r.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.), Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2014, poz. 849 ze zm.)
Cennik na 2025 r.
L.p. | Zakwaterowanie | Nocleg ze śniadaniem 1) osoba/doba |
Nocleg z całodziennym wyżywieniem osoba/doba |
---|---|---|---|
1. | Pokój bez balkonu | 130 zł | 240 zł |
2. | Pokój z balkonem | 140 zł | 250 zł |
3. | Pokój o podwyższonym standardzie | 160 zł | 270 zł |
4. | Apartament 2-osobowy Leśne Zacisze | 150 zł | 260 zł |
5. | Apartament 4-osobowy Leśne Zacisze | 130 zł | 240 zł |
6. | Apartament Premium 4-osobowy Leśne Zacisze | 140 zł | 250 zł |
7. | Dostawka lub wspólne spanie dzieci od 3 do 10 lat | 90 zł | 170 zł |
8. | Dostawka lub wspólne spanie dzieci powyżej 10 lat lub dorośli | 110 zł | 220 zł |
9. | Dzieci do 3 lat (bez świadczeń) | GRATIS | |
10. | Dzieci od 3 do 10 lat | - 30 % zniżki |
1) wyżywienie w głównym budynku sanatorium
2) pobyt leczniczy minimum 7 dób hotelowych kliknij aby przejść do oferty
Usługi dodatkowe
L.p. | Usługa | Cena/doba/szt. |
---|---|---|
1 | Parking samochodowy - miejsce niestrzeżone | 14 zł |
2 | Parking samochodowy - miejsce w garażu niestrzeżone | 18 zł |
3 | Parking rowerowy - miejsce niestrzeżone | 2 zł |
4 | Narty - miejsce zamykane w stojaku narciarskim | GRATIS |
5 | Wypożyczenie telewizora (ZUS/NFZ) - 1 dzień | 7 zł |
6 | Wypożyczenie telewizora (ZUS/NFZ) - 7 dni | 42 zł |
7 | Wypożyczenie telewizora (ZUS/NFZ) - 21 dni | 105 zł |
8 | Wypożyczenie telewizora (ZUS) - 24 dni | 120 zł |
9 | Wypożyczenie lodówki | 5 zł |
10 | Wypożyczenie kijków | 5 zł |
11 | Wynajem sali konferencyjnej/wykładowej | 400 zł |
12 | Wynajem sali kominkowej | 125 zł |
13 | Wymiana pościeli - komplet | 20 zł |
14 | Wymiana poszewki | 6 zł |
15 | Wymiana poszwy | 9 zł |
16 | Wymiana prześcieradła | 7 zł |
17 | Wymiana ręcznika dużego | 9 zł |
18 | Wymiana ręcznika małego | 7 zł |
19 | Pranie i suszenie - wsad | 18 zł |
20 | Pranie - wsad | 10 zł |
21 | Suszenie - wsad | 10 zł |
Wyżywienie
L.p. | Posiłek | Cena/osoba |
---|---|---|
1 | Śniadanie | 30 zł |
2 | Obiad | 50 zł |
3 | Kolacja | 30 zł |
4 | Śniadanie 1/2 | 21 zł |
5 | Obiad 1/2 | 35 zł |
6 | Kolacja 1/2 | 21 zł |
Cennik obowiązuje od 01.01.2025 r.
W Sanatorium można skorzystać nieodpłatnie z następujących rodzajów diet: standardowa, cukrzycowa, lekkostrawna.